防具
盾
装備可能者:セシル,カイン,シド
| 名称 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 耐性属性 | 対異常 | 能力補正・備考 |
| 暗黒の盾 | 1 | 0 | 22 | 0 | 聖 | 蛙,小人,豚 | 暗黒騎士専用 |
| アイアンシールド | 1 | 0 | 20 | 0 | - | 暗闇 | - |
| デモンズシールド | 2 | 0 | 24 | 1 | 聖 | 蛙,小人,豚 | 暗黒騎士専用 |
| 光の盾 | 2 | 1 | 24 | 1 | 闇 | 眠り,毒,即死,呪 | パラディン専用 |
| ミスリルシールド | 3 | 2 | 26 | 2 | - | 混乱,沈黙 | - |
| フレイムシールド | 3 | 2 | 28 | 2 | 氷 | 麻痺,混乱 | - |
| アイスシールド | 3 | 2 | 30 | 2 | 炎 | 麻痺,混乱 | - |
| ダイヤシールド | 4 | 2 | 32 | 3 | 雷 | 麻痺,混乱 | - |
| イージスの盾 | 4 | 5 | 34 | 4 | - | 麻痺,眠り,石化,即死,止 | パラディン専用 |
| 源氏の盾 | 5 | 3 | 36 | 4 | - | 蛙,小人,豚,暗闇, 石化,止,眠り | - |
| ドラゴンシールド | 6 | 3 | 38 | 6 | 炎,氷,雷 | 麻痺,眠り,止 | - |
| クリスタルの盾 | 7 | 4 | 40 | 6 | 闇 | 眠り,毒,即死,呪 | パラディン専用 |
| オニオンシールド | 装備者レベル/10 | 0 | 0 | 0 | - | バーサク以外 | シド装備不可 |
頭
| 名称 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 耐性属性 | 対異常 | 能力補正・備考 | 装備 可能者 |
| 革の帽子 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | A |
| ねじりはちまき | 1 | 1 | 10 | 1 | - | 混乱 | 力+5 | A |
| 羽根つき帽子 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | A |
| アイアンヘルム | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | B |
| 三角帽子 | 3 | 5 | 7 | 5 | - | - | テラ装備不可 | C |
| グリーンベレー | 3 | 1 | 12 | 1 | - | - | HP+200, 力+5 | A |
| 暗黒の兜 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| ハデスの兜 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 司祭の帽子 | 5 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | C |
| 黒頭巾 | 5 | 1 | 14 | 1 | - | 眠り | - | A |
| デモンズヘルム | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 光の兜 | 7 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | セシル |
| 金の髪飾り | 7 | 10 | 10 | 9 | 雷 | - | - | ローザ, リディア |
| ミスリルヘルム | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | B |
| ダイヤの兜 | 9 | 2 | 0 | 2 | 雷 | - | - | B |
| リボン | 9 | 12 | 12 | 12 | - | 瀕死,バーサク,スロウ, スリップ,死の宣告以外 | - | A |
| 源氏の兜 | 10 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | B,エッジ |
| ドラゴンヘルム | 11 | 7 | 0 | 4 | 炎,氷,雷 | - | - | B |
| クリスタルヘルム | 12 | 8 | 0 | 5 | 炎,氷,雷 | - | - | セシル |
| ガラスのマスク | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 得ている耐性強化 | A |
| オニオンヘルム | 装備者LV /10 | 装備者LV /10 | 0 | 0 | - | - | 素早さ+ (装備者LV/3) | Z |
- A:暗黒騎士を除いた全てのキャラ
- B:セシル,カイン,シド
- C:セシル,リディア,ローザ,テラ,パロム,ポロム,フースーヤ
- D:リディア,ローザ,エッジ,テラ,ギルバート,ヤン,パロム,ポロム,フースーヤ
- Z:セシル,ローザ,カイン,リディア,エッジ
体
| 名称 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 耐性属性 | 対異常 | 能力補正・備考 | 装備 可能者 |
| ふく | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | A |
| 囚人の服 | 2 | 1 | 10 | 0 | - | 眠り | - | A |
| 革の服 | 3 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | A |
| 詩人の服 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | 沈黙 | - | A |
| 大地の衣 | 5 | 3 | 12 | 3 | - | 徐々に石化 | - | C |
| アイアンアーマー | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | B |
| 暗黒の鎧 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 司祭のローブ | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | 精神+5 | C |
| 拳法着 | 5 | 2 | 20 | 1 | - | - | 力+3 | C |
| ハデスの鎧 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 黒のローブ | 8 | 7 | 10 | 7 | - | - | 知性+5 | リディア, フースーヤ |
| デモンズアーマー | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 黒帯道着 | 10 | 3 | 30 | 2 | - | - | 力+5 | A |
| ナイトの鎧 | 11 | 3 | 0 | 1 | - | - | 精神+3 | セシル |
| 光のローブ | 12 | 9 | 10 | 9 | 雷 | - | 知性,精神+5 | C |
| ミスリルアーマー | 13 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | B |
| フレイムメイル | 15 | 4 | 0 | 2 | 氷 | - | - | B |
| 力だすき | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 力+15 | A |
| アイスアーマー | 17 | 4 | 0 | 2 | 炎 | - | - | B |
| 白のローブ | 18 | 10 | 10 | 6 | - | 暗闇 | 精神+15 | セシル, ローザ |
| ダイヤアーマー | 19 | 4 | 10 | 2 | 雷 | - | - | B |
| ミネルバビスチェ | 20 | 5 | 40 | 5 | - | 麻痺 | 力,速,体+15 知,精-15 | ローザ, リディア |
| 源氏の鎧 | 21 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | B,エッジ |
| ドラゴンメイル | 23 | 8 | 0 | 5 | 炎,氷,雷 | - | - | B |
| 黒装束 | 24 | 15 | 70 | 8 | - | - | - | エッジ |
| クリスタルメイル | 25 | 10 | 0 | 6 | - | 蛙,小人,豚,沈黙, 暗闇,バーサク | 精神+3 | セシル |
| オニオンアーマー | 装備者 LV | 装備者 LV | 0 | 0 | - | - | 知性+ (装備者LV/3) | Z |
| アダマンアーマー | 100 | 100 | 30 | 30 | 全属性 | 瀕死,バーサク,スロウ, スリップ,死の宣告以外 | 全ステータス+15 得ている耐性強化 | Z |
- A:暗黒騎士を除いた全てのキャラ
- B:セシル,カイン,シド
- C:セシル,リディア,ローザ,テラ,パロム,ポロム,フースーヤ
- D:リディア,ローザ,エッジ,テラ,ギルバート,ヤン,パロム,ポロム,フースーヤ
- Z:セシル,ローザ,カイン,リディア,エッジ
腕
| 名称 | 防御 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 耐性属性 | 対異常 | 能力補正・備考 | 装備 可能者 |
| ルビーの指輪 | 0 | 3 | 10 | 2 | - | 豚 | - | A |
| 呪いの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 全ステータス-15 得ている耐性を吸収 | A |
| 鉄の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | B,エッジ |
| 暗黒の小手 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 鉄の腕輪 | 2 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | D |
| パワーリスト | 2 | 2 | 10 | 2 | - | - | 力+5 | B,ヤン, エッジ |
| ハデスの小手 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 悪魔の小手 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 暗黒騎士 |
| 銀の腕輪 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | D |
| ガントレット | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | 精神+3 | セシル |
| ルーンの腕輪 | 5 | 8 | 10 | 8 | - | 沈黙 | 知性,精神+3 | D |
| ミスリルの小手 | 6 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | B,エッジ |
| ダイヤの腕輪 | 6 | 8 | 10 | 6 | 雷 | - | - | D |
| ダイヤの小手 | 7 | 3 | 0 | 3 | 雷 | - | - | B |
| 源氏の小手 | 8 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | B,エッジ |
| ドラゴンの小手 | 9 | 6 | 0 | 3 | 炎,氷,雷 | - | - | B |
| 巨人の小手 | 10 | 0 | 0 | 9 | - | 小人 | 力+10 | B,ヤン, エッジ |
| クリスタルの小手 | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - | 精神+3 | セシル |
| 守りの指輪 | 10 | 12 | 15 | 10 | 炎,氷,雷 | - | 体力+15 | A |
| クリスタルリング | 20 | 12 | 15 | 10 | - | 麻痺,眠り,混乱 | 素早さ+5 | A |
| オニオンレット | 0 | 0 | 装備者LV/5 | 装備者LV/5 | - | - | 精神+ (装備者LV/3) | Z |
- A:暗黒騎士を除いた全てのキャラ
- B:セシル,カイン,シド
- C:セシル,リディア,ローザ,テラ,パロム,ポロム,フースーヤ
- D:リディア,ローザ,エッジ,テラ,ギルバート,ヤン,パロム,ポロム,フースーヤ
- Z:セシル,ローザ,カイン,リディア,エッジ