アイテム一覧
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
| ポーション | 50 | 25 | HPを100回復 | 拾:各地、店:各所 |
| ハイポーション | 300 | 150 | HPを500回復 | 拾:各地、店:各所 |
| エクスポーション | - | 1 | HPを完全回復 | 落:怪奇虫(ウータイエリア)がおすすめ |
| エーテル | 1500 | 750 | MPを100回復 | 店:各所 |
| エーテルターボ | - | 1 | MPを全回復 | 拾:各所、変:ビーチプラグ他 |
| エリクサー | - | 1 | HP/MPを完全回復 | 拾:各所、盗:シギィ他 |
| ラストエリクサー | - | 1 | 全員のHP/MPを完全回復 | 拾:各所、宝:マスタートンベリ |
| フェニックスの尾 | 300 | 150 | 戦闘不能を回復 | 店:各所、 落:尾跳飛(ウータイエリア)がおすすめ |
| 毒消し | 80 | 40 | 毒状態を回復 | 店:各所、他 |
| 目薬 | 50 | 25 | 暗闇状態を回復 | 店:各所、他 |
| 金の針 | 150 | 75 | 石化、徐々に石化を回復 | 店:各所、他 |
| 乙女のキッス | 150 | 75 | 暗闇状態を防ぐ | 店:アルジュノン(メテオ前)、ゴンガガ |
| うちでのこづち | 150 | 75 | 睡眠状態を防ぐ | 店:アルジュノン(メテオ前)、ゴンガガ |
| やまびこえんまく | 100 | 50 | 毒、暗闇状態を防ぎ、 毒属性の攻撃を無効化 |
店:ミディール、拾:ギ族の洞窟 |
| 興奮剤 | 100 | 50 | 「いかり」状態にする。 「かなしい」状態を治す |
店:ミディール、落:マテリアキーパー |
| 沈静剤 | 100 | 50 | 「かなしい」状態にする。 「いかり」状態を治す |
店:ゴンガガ、ミディール、 落:ジェノバBIRTH |
| 万能薬 | 1000 | 500 | 戦闘不能以外のステータス異常を治す | 店:ミディール、他 |
| テント | 500 | 250 | HP/MP/ステータス異常を回復 セーブできる場所でのみ使用可 |
店:各所 |
| けむりだま | 300 | 150 | 戦闘から逃げ出せる ボス戦は使用不可 |
店:各所 |
| スピードドリンク | 1000 | 500 | ヘイスト状態にする | 盗:ヴァイス、変:フォーミュラ |
| 光のカーテン | - | 1 | 全体にバリア | 落:ガルーダ、正体不明 |
| 月のカーテン | - | 1 | 全体にマバリア | 落:フォールランダ、正体不明2 |
| 反射ミラー | - | 1 | 全体にリフレク | 落:ミラージュ |
| ワクチン | - | 1 | ステータス異常を防ぐ | 拾:大空洞他、変:ドラゴンゾンビ |
| 英雄の薬 | - | 1 | その戦闘のみ全ステータスアップ | 拾:大空洞他、チョコボレース景品 |
| イカスミ | - | 1 | 暗闇状態にする | 盗:イビルラップ他 |
| チヂマール | 500 | 250 | 1体にミニマム | 店:ゴンガガ |
| しびれ針 | - | 1 | 麻痺状態にする | 落:イビルラップ他 |
| 蜘蛛の糸 | - | 1 | 敵全体にスロウの効果 | 宝/盗/変:グラシュトライク |
| 金の砂時計 | - | 1 | 敵全体にストップ | 落:刃頭獣 |
| ドリームパウダー | - | 1 | 敵全体にスリプル | 変:クラウンランス、クリセイルス他 |
| サイレントマスク | - | 1 | 敵全体にサイレス | 盗:クレイジーゾウ他 |
| 惑わし草 | - | 1 | 全体にコンフュ | 落:デジョンハンマ、足斬草他 |
| 戦いのゴング | - | 1 | 全体にバーサク | 落:グランドホーン、ベヒーモス |
| 魔女の大釜 | - | 1 | 毒,混乱,睡眠,沈黙,小人,蛙状態にする | 落/盗:ドラゴンゾンビ |
| 死神のキッス | - | 1 | 敵全体にデスの効果 | 落:デスディーラー他 |
| 聖なるトーチ | - | 1 | 全体にデスペル | 落:正体不明3 |
| ゴーストハンド | - | 1 | MPを吸収 | 落/盗:ゴースト |
| バジリスクの爪 | - | 1 | 盗:バジリスク | |
| 手榴弾 | 80 | 40 | 敵1体に物理ダメージを与える | 店:アンダージュノン他 |
| Sマイン | 1000 | 500 | 1体に物理攻撃 | 店:コンドルフォート(メテオ後) |
| 203ミリ砲弾 | - | 1 | 1体に物理攻撃 | 盗:新羅潜水兵、落:クロムウェルほか |
| ボムのかけら | - | 1 | 敵全体に物理ダメージ | 落/変:ボム |
| ボムの右腕 | - | 1 | 敵全体に物理ダメージ | 落/盗/変:グレネード |
| 重力球 | - | 1 | HPを1/4だけ減らす | 落:ティーングロウ他 |
| 時空弾 | - | 1 | HPを1/2だけ減らす | 落/盗/変:フラップビート |
| ファイアカクテル | 400 | 200 | 1体に炎属性の攻撃 | 店:北コレル、ゴンガガ |
| 火遁 | 800 | 400 | 全体に炎属性の攻撃 | 店:ウータイ他 |
| 南極の風 | - | 1 | 全体に冷気属性の攻撃 | 変:ジャンピング、チョコボレース景品 |
| 冷気の結晶 | - | 1 | 全体に冷気属性の強攻撃 | 落:ガルーダ、スノウ |
| 電撃鳥の角 | - | 1 | 全体に雷属性の攻撃 | 盗:雷神鳥他 |
| 雷迅 | 800 | 400 | 全体に雷属性の強攻撃 | 店:ウータイ |
| 双龍の牙 | - | 1 | 敵全体に雷属性の強攻撃 | 落:ツインヘッド |
| 大地のドラム | - | 1 | 全体に土属性の攻撃 | 盗:クリストファー他 |
| 大地のハンマー | - | 1 | 全体に土属性の強攻撃 | 落:ギガース |
| 巨鳥のハネ | - | 1 | 全体に風属性の攻撃 | 盗/落/変:ズー他 |
| 海龍のウロコ | - | 1 | 全体に水属性の攻撃 | 落:アダマンタイマイ、サーペント |
| 有害物質 | - | 1 | 全体に毒属性の攻撃と毒状態に | 落:ゼネネ他 |
| モルボルの触手 | - | 1 | 全体に毒属性の強攻撃と毒状態に | 盗/落:モルボル |
| 星の砂 | - | 1 | コメテオの効果 | 落:サーペント、ベヒーモス |
| バンパイアの牙 | - | 1 | HPを吸収 | 落/変:ブラックバット |
| シルキスの野菜 | 5000 | 2500 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボ仙人の家 |
| レイゲンの野菜 | 3000 | 1500 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボ仙人の家 |
| ミメットの野菜 | 1500 | 750 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボファーム |
| クリーエの野菜 | 1000 | 500 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボファーム |
| パサーナの野菜 | 800 | 400 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボファーム |
| タンタルの野菜 | 400 | 200 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボファーム |
| カラッカの野菜 | 250 | 125 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボファーム |
| ギサールの野菜 | 100 | 50 | 戦闘中にチョコボに使うと 一定時間逃げなくなる。 エサとして与えるとステータスアップ |
店:チョコボファーム |
| ゼイオの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 盗/落:ゴブリン |
| カラブの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 盗:ブラキオレイドス |
| ポロフの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 店:チョコボせんにんの家 |
| パラムの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 店:チョコボせんにんの家 |
| ラサンの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 店:チョコボファーム |
| サラハの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 店:チョコボファーム |
| ルチルの実 | - | 1 | チョコボのカップリングに使用 | 店:チョコボファーム |
| ピピオの実 | 100 | 50 | チョコボのカップリングに使用 | 店:チョコボファーム |
| パワーアップ | - | 1 | 力を1上げる | 変:正体不明 |
| ガードアップ | - | 1 | 体力を1上げる | 変:正体不明2 |
| マジックアップ | - | 1 | 魔力を1上げる | 変:正体不明3 |
| マインドアップ | - | 1 | 精神を1上げる | 変:正体不明 |
| スピードアップ | - | 1 | 素早さを1上げる | チョコボレース景品 |
| ラックアップ | - | 1 | 運を1上げる | チョコボレース景品 |
| ジンクバッテリー | 300 | - | ミッドガルに上るときに使用 | ウォールマーケット武器やのおやじ |
| ポケットティッシュ | - | 1 | なし | バトルスクエア景品 |
| 超究武神覇斬 | - | - | クラウドの究極リミット技を習得 | バトルスクエア景品 |
| カタストロフィ | - | - | バレットの究極リミット技を習得 | 列車イベント後、北コレルでもらえる |
| ファイナルヘブン | - | - | ティファの究極リミット技を習得 | ティファの家のピアノ |
| 大いなる福音 | - | - | エアリスの究極リミット技を習得 | 武器職人の家(2階の小さい箱) |
| コスモメモリー | - | - | レッドXIIIの究極リミット技を習得 | 落:ロストナンバー |
| 森羅万象 | - | - | ユフィの究極リミット技を習得 | 五重の塔の試練をクリア |
| カオス | - | - | ヴィンセントの究極リミット技を習得 | 拾:ルクレツィアの洞窟 |
| ハイウィンド | - | - | シドの究極リミット技を習得 | 海底に沈んだ飛空挺ゲルニカ |
| 1/35神羅兵 | - | 25 | なし | チョコボレース景品 |
| 超合金スイーパー | - | 25 | なし | 拾:エルジュノン、アルジュノン シューティングコースターの景品 |
| マサムネブレード | - | 25 | なし | シューティングコースターの景品 |
| セーブクリスタル | - | - | 大空洞にセーブポイントを一つ作る | 大空洞 |
| ディオ激闘日記 | - | - | なし | バトルスクエア裏バトル景品 |
| サイン色紙 | - | - | なし | バトルスクエア裏バトル景品 |
| 人生バクチ打ち | - | - | なし | バトルスクエア裏バトル景品 |